Цены реализации нефтепродуктов на 03.03.2021. с Жутовской нефтебазы,
Октябрьский район, р.п. Октябрьский, ул. Производственная, 18, тел: 8 (84475) 6-18-92:
№ п/п | Номенклатура | Цена без НДС | Цена с НДС 20% |
1 | Д/Т ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) | 42500,00 | 51000,00 |
2 | Д/Т ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) (с отсрочкой платежа до 14-ти календарных дней) | 42916,67 | 51500,00 |
3 | Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 | 48750,00 | 58500,00 |
4 | Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 | 48083,33 | 57700,00 |
5 | Атмосферный газойль | 35833,33 | 43000,00 |
6 | Д/Т ЕВРО, межсезонное, сорта F, экологического класса К5 марки ДТ-Е-К5 | 42500,00 | 51000,00 |
7 | Д/Т ЕВРО, межсезонное, сорта F, экологического класса К5 марки ДТ-Е-К5 (с отсрочкой платежа до 14-ти календарных дней) | 42916,67 | 51500,00 |
49
Цены реализации на 09.05.2019 г. фасованных нефтепродуктов по Жутовской нефтебазы :
№ п/п | Номенклатура | Цена без НДС | Цена с НДС 20% |
1 | Sintol Масло МГЕ-46В; б. 216,5 л., шт | 11250,00 | 13500,00 |
2 | Масло трансмиссионное ЛУКОЙЛ-ТЭП-15 (б.216,5) | 10416,67 | 12500,00 |
3 | Sintec Смазка Литол-24(18кг),шт. | 2333,33 | 2800,00 |
4 | Смазка Солидол Ж (9,0 кг.) Агринол, | 1666,67 | 2000,00 |
5 | Sintec Смазка Солидол (18 кг), шт | 2083,33 | 2500,00 |
6 | |||