Цены реализации нефтепродуктов на 21.06.2022. с Жутовской нефтебазы,
Октябрьский район, р.п. Октябрьский, ул. Производственная, 18, тел: 8 (84475) 6-18-92:
№ п/п | Номенклатура | Цена без НДС | Цена с НДС 20% |
1 | Д/Т ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 | 50416,67 | 60500,00 |
2 | Д/Т ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 (с отсрочкой платежа до 14-ти календарных дней) | 51041,67 | 61250,00 |
3 | Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 | 42500,00 | 51000,00 |
4 | Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 | 40000,00 | 48000,00 |
5 | Топливо технологическое | 48750,00 | 58500,00 |
49