Цены реализации нефтепродуктов на 16.01.2025 г. с Урюпинской нефтебазы,
г. Урюпинск, ул. Штеменко, 67, тел: 8 (84442) 3-83-08:
№
п/п |
Номенклатура | Цена без НДС | Цена с НДС 20% |
1 | ДТ ЕВРО летнее, сорта С, экологического класса К5 марки (ДТ-Л-К5) | 56666,67 | 68000,00 |
2 | ДТ ЕВРО летнее, сорта С, экологического класса К5 марки (ДТ-Л-К5), отсрочка платежа до 14 календарных дней | 57916,67 | 69500,00 |
3 | Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 | 52916,67 | 63500,00 |
4 | Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5, отсрочка платежа до 14 календарных дней | 54166,67 | 65000,00 |
5 | ДТ ЕВРО зимнее, класс 1, экологического класса К5 марки(ДТ-З-К5) | 63333,33 | 76000,00 |
6 | ДТ ЕВРО зимнее, класса 1, экологического класса К5 (ДТ-З-К5), отсрочка платежа до 14 календарных | 64583,33 | 77500,00 |
Кликните здесь, чтобы добвавить текст