Цены реализации нефтепродуктов на 20.09.2023 г. с Урюпинской нефтебазы,
г. Урюпинск, ул. Штеменко, 67, тел: 8 (84442) 3-83-08:
№
п/п |
Номенклатура | Цена без НДС | Цена с НДС 20% |
1 | ДТ ЕВРО летнее, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) | 77500,00 | 93000,00 |
2 | ДТ ЕВРО летнее, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5), отсрочка платежа до 14 календарных дней | 78333,33 | 94000,00 |
3 | Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 | 66666,67 | 80000,00 |
4 | Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5, отсрочка платежа до 14 календарных дней | 67500,00 | 81000,00 |
Цены реализации на 14.05.2021 г. фасованных нефтепродуктов по Урюпинской нефтебазы:
№ п/п | Номенклатура | Цена без НДС | Цена с НДС 20% |
1 | ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД 15W40 .CF-4/SG 216.5 л | 27500,00 | 33000,00 |
2 | ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД 15W40 .CF-4/SG к.50л | 7500,00 | 9000,00 |
3 | ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД SAE 10W40 API CF-4/SG, б 216,5 | 27500,00 | 33000,00 |
4 | ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД SAE 10W40 API CF-4/SG, к. 50 л | 7916,67 | 9500,00 |
5 | Масло ЛУКОЙЛ ВМГЗ, б. 216,5 л. | 23333,33 | 28 000,00 |
6 | Sintol Масло МГЕ-46В; б. 216,5 л., шт | 25000,00 | 30000,00 |
7 | Масло индустриальное И-20А, б. 216,5 л. | 20833,33 | 25000,00 |
8 | ЛУКОЙЛ-АВАНГАРД SAE 30 API CF/CD/SF, б 216.5 | 27500,00 | 33000,00 |
9 | Смазка ЛУКОЙЛ Литол-24 (9,0 кг) | 2 083,33 | 2 500,00 |
10 | Смазка Солидол Ж (9,0 кг.) Агринол, | 1 666,67 | 2 000,00 |
11 | Смазка ЛУКОЙЛ Солидол Ж Агринол (18 кг), | 2083,33 | 2500,00 |
12 | Масло ЛУКОЙЛ ДИЗЕЛЬ М-10Г2К б. 216,5 л | 27500,00 | 33000,00 |
13 | Масло ЛУКОЙЛ ДИЗЕЛЬ М-10Г2К к. 50 л | 6250,00 | 7 500,00 |
14 | Масло ЛУКОЙЛ ДИЗЕЛЬ М-10ДМ б. 216,5 л | 27500,00 | 33000,00 |
15 | Масло ЛУКОЙЛ ДИЗЕЛЬ М-10ДМ (50 л.) | 6250,00 | 7500,00 |
16 | Масло трансмиссионное ЛУКОЙЛ ТЭП-15 б. 216,5 л | 16666,67 | 20000,00 |
17 | Смазка ЛУКОЙЛ Литол-24 ведро 20 л (18,0 кг) | 3 750,00 | 4500,00 |
Кликните здесь, чтобы добавить текст